Johanson Dielectrics, Inc.| Broj dela | 631S43W473KF4E | Proizvođač | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.047UF 630V X7R 1812 | Status bez vode / RoHS status | Oslobađanje bez izuzeća / RoHS |
| Dostupna količina | 4939 pcs stock | Tehnički list | 631S43W473KF4E.pdf |
| Napon - nominalno | 630V | Tolerancija | ±10% |
| Debljina (Max) | 0.085" (2.16mm) | Temperaturni koeficijent | X7R |
| Veličina / Dimenzije | 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.17mm) | Series | PolyTerm® |
| Ocjene | - | Pakovanje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / slučaj | 1812 (4532 Metric) | Radna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount, MLCC | Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Style | - | Olovni razmak | - |
| Status bez vode / RoHS status | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Visina - sedište (maksimalno) | - |
| Karakteristike | Soft Termination, High Voltage | Detaljan opis | 0.047µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Kapacitet | 0.047µF | Aplikacije | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |



