Johanson Dielectrics, Inc.| Broj dela | 502R29N330JV3E-****-SC | Proizvođač | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 33PF 250VAC C0G/NP0 1808 | Status bez vode / RoHS status | Bez olova / RoHS |
| Dostupna količina | 124620 pcs stock | Tehnički list | 1.502R29N330JV3E-****-SC.pdf2.502R29N330JV3E-****-SC.pdf |
| Napon - nominalno | 250V | Tolerancija | ±5% |
| Debljina (Max) | 0.085" (2.16mm) | Temperaturni koeficijent | C0G, NP0 |
| Veličina / Dimenzije | 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm) | Series | SC |
| Ocjene | X1, Y2 | Pakovanje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / slučaj | 1808 (4520 Metric) | Druge nazive | 502R29N330JV3ESC 709-1264-2 |
| Radna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvođač Standardno vrijeme rada | 25 Weeks |
| Lead Style | - | Olovni razmak | - |
| Status bez vode / RoHS status | Lead free / RoHS Compliant | Visina - sedište (maksimalno) | - |
| Karakteristike | - | Detaljan opis | 33pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Kapacitet | 33pF | Aplikacije | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna poštarina ovisi o zoni i državi. |



